Vollbügel ohne Schrauben - Materialstärke 4 mm |
|||||||
Bestell-Nr. | Nennweite A x B | X mm | Y mm | H mm | Lochabstand | ||
R 3084V | 1" | 95 | 40 | 28 | 70 | ||
R 3085V | 1 1/4" | 120 | 40 | 38 | 90 | ||
R 3086V | 1 1/2" | 130 | 40 | 43 | 95 | ||
R 3088V | 2" | 143 | 40 | 55 | 105 | ||
R 3089V | 2 1/2" | 152 | 40 | 71 | 150 | ||
Bestellung und Preisanfrage mit Mengenbedarf hier:+49 (0) 89 65 20 17
|